| Modified Schedule for Monday, June 4: |
| Period | Time |
| H | 7:15-7:30 (15) |
| 1 | 7:30-8:20 (50) |
| 2 | 8:25-9:15 (50) |
| 3 | 9:20-10:10 (50) |
| 4 | 10:15-11:00 (45) |
| 51 | 11:05-11:35 (30) |
| 52 | 11:35-12:05 (30) |
| 53 | 12:05-12:35 (30) |
| 6 | 12:40-1:25 (45) |
| 7 | 1:30-2:15 (45) |
|
| Modified Schedule for Monday, June 4: |
| Period | Time |
| H | 7:15-7:30 (15) |
| 1 | 7:30-8:20 (50) |
| 2 | 8:25-9:15 (50) |
| 3 | 9:20-10:10 (50) |
| 4 | 10:15-11:00 (45) |
| 51 | 11:05-11:35 (30) |
| 52 | 11:35-12:05 (30) |
| 53 | 12:05-12:35 (30) |
| 6 | 12:40-1:25 (45) |
| 7 | 1:30-2:15 (45) |
|
| Modified Schedule for Monday, June 4: |
| Period | Time |
| H | 7:15-7:30 (15) |
| 1 | 7:30-8:20 (50) |
| 2 | 8:25-9:15 (50) |
| 3 | 9:20-10:10 (50) |
| 4 | 10:15-11:00 (45) |
| 51 | 11:05-11:35 (30) |
| 52 | 11:35-12:05 (30) |
| 53 | 12:05-12:35 (30) |
| 6 | 12:40-1:25 (45) |
| 7 | 1:30-2:15 (45) |
|
| Modified Schedule for Monday, June 4: |
| Period | Time |
| H | 7:15-7:30 (15) |
| 1 | 7:30-8:20 (50) |
| 2 | 8:25-9:15 (50) |
| 3 | 9:20-10:10 (50) |
| 4 | 10:15-11:00 (45) |
| 51 | 11:05-11:35 (30) |
| 52 | 11:35-12:05 (30) |
| 53 | 12:05-12:35 (30) |
| 6 | 12:40-1:25 (45) |
| 7 | 1:30-2:15 (45) |
|